###Англия. Первый дивизион. "Престон" настигает "Кардифф" ###
18-й тур. 17-19 ноября
Кардифф - КПР 0:1
Гол: Джонс, 88
Бирмингем - Вулверхэмптон 1:1
Голы: Макшеффри, 30 - Крэддок, 89
Ковентри - Шеффилд У 3:1
Голы: Бугерра, 25 (в свои ворота), Маккензи, 51, 55 - Брант, 22
Кристалл Пэлэс - Барнсли 2:0
Голы: Скоукрофт, 16, Моррисон, 32
Лидс - Саутгемптон 0:3
Голы: Расяк, 29, 75, Скачел, 69
Лутон - Дерби 0:2
Голы: Стэд, 62, Ховард, 75
Сандерленд - Колчестер 3:1
Голы: Эллиотт, 45, 53, Коннолли, 90+1 - Ивелумо, 79
ВБА - Бернли 3:0
Голы: Кумас, 5, Эллингтон, 7, Картер, 45
Сатуэнд - Плимут 1:1
Голы: Гоуэр, 59 - Джорджич, 5
Лестер - Престон 0:1
Гол: Агйеманг, 15
Халл - Сток 0:2
Голы: Хиггинботам, 2, Расселл, 80
Ипсвич - Норвич 3:1
Голы: Легвински, 40, Хейнес, 77, 90+1 - Люк Чедвик, 26
1. Кардифф 18 11 - 3 - 4 - 31 - 17 - 36
2. Престон 18 10 - 6 - 2 - 30 - 16 - 36
3. Бирмингем 18 10 - 4 - 4 - 24 - 16 - 34
4. Бернли - 18 - 9 - 4 - 5 - 26 - 18 - 31
5. Дерби 18 - 9 - 4 - 5 - 28 - 23 - 31
6. ВБА 18 - 8 - 5 - 5 - 31 - 19 - 29
7. Сток 18 - 7 - 6 - 5 - 25 - 15 - 27
8. Саутгемптон 18 - 7 - 6 - 5 - 24 - 18 - 27
9. Плимут 18 - 6 - 9 - 3 - 25 - 20 - 27
10. Вулверхэмптон 18 - 8 - 3 - 7 - 16 - 21 - 27
11. Ковентри 18 - 8 - 1 - 9 - 18 - 17 - 25
12. Норвич 18 - 7 - 4 - 7 - 24 - 30 - 25
13. Ипсвич 18 - 7 - 3 - 8 - 29 - 27 - 24
14. Колчестер 18 - 7 - 3 - 8 - 25 - 24 - 24
15. КПР 18 - 6 - 6 - 6 - 30 - 30 - 24
16. Сандерленд 18 - 7 - 2 - 9 - 24 - 25 - 23
17. Шеффилд У 18 - 6 - 5 - 7 - 21 - 25 - 23
18. Лестер 18 - 5 - 7 - 6 - 18 - 20 - 22
19. Лутон 18 - 6 - 4 - 8 - 25 - 33 - 22
20. Кристалл Пэлэс 18 - 6 - 3 - 9 - 21 - 25 - 21
21. Халл 18 - 4 - 4 10 - 14 - 23 - 16
22. Лидс 18 - 5 - 1 12 - 19 - 36 - 16
23. Барнсли - 18 - 4 - 3 11 - 22 - 36 - 15
24. Саутэнд 18 - 2 - 6 10 - 16 - 32 - 12
Бомбардиры: Чопра (Кардифф), Ирншоу (Норвич) - по 11 голов, Расяк (Саутгемптон) - 10, Грэй (Бернли) - 9.